Die DEM 2024 - ein tolles Erlebnis ! Mehr Infos sind unter "Aktuelles" zu finden
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurevich,Lev | SC GEMA St.Ingbert | - | 7 | 6.0 | 26.5 | 24.50 | |
2. | Wagner,Leonard | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | - | 7 | 5.0 | 27.0 | 21.00 | |
3. | Luu,Henry | SK Frankenthal | - | 7 | 5.0 | 26.5 | 18.50 | |
4. | Maltsev-Bekker,Boris | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | - | 7 | 5.0 | 23.5 | 14.50 | |
5. | Gerhardt,Liam | Sfr.Mainz 1928 | - | 7 | 4.0 | 28.0 | 14.50 | |
6. | Francis,Samuel | Bad Dürkheim | - | 7 | 4.0 | 22.5 | 8.50 | |
7. | Commercon,Dario | SC Ramstein-Miesenbach | - | 7 | 4.0 | 19.5 | 6.25 | |
8. | w | Kitaeva,Ariana | SC Pirmasens 1912 | 706 | 7 | 3.5 | 26.0 | 9.50 |
9. | Morgenthaler,Arik | SK Zweibrücken | - | 7 | 3.5 | 17.0 | 5.00 | |
10. | Gerhardt,Malin | Sfr.Mainz | - | 7 | 3.0 | 25.0 | 10.25 | |
11. | Ghandour,Liam | ohne | - | 7 | 3.0 | 19.5 | 3.00 | |
12. | w | Haidekker,Alexis | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | - | 7 | 1.0 | 20.5 | 1.00 |
13. | Erhardt,Adam | SK Zweibrücken | - | 7 | 1.0 | 20.0 | 1.00 | |
14. | Knobloch,Lukas | SK Zweibrücken | - | 7 | 1.0 | 19.5 | 1.00 | |
SJP: U10-EM SJP in Lambsheim MIT SJP-JV Samstag, 25 Januar |
SJRh: SSM Schulschachmeisterschaften in Mainz-Bretzenheim Samstag, 25 Januar |
SJP: SSM Schulschachmeisterschaften in Wörth Dienstag, 28 Januar bis Mittwoch, 29 Januar |
SJRh: Jugendliga Samstag, 1 Februar |
DSJ: DSTC WK GS - online Freitag, 7 Februar |
SJRP: U8-RKST mit RLP-EM und U12-Mitmachturnier Freitag, 7 Februar bis Sonntag, 9 Februar |