Liga
Mannschaften
Mehr
1 | SK Kaiserslautern | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Klein,Levent | 1966-46 | 2.0 | 3.19 | 29 | 1766 | 1838 | 2 / 5 | 1918-46 | -48 | |
2 | Steinbrenner,Peter | 1976-47 | 4.0 | 4.25 | 28 | 1850 | 1610 | 4 / 5 | 1910-46 | -66 | |
3 | Klein,Deniz | 1805-33 | 4.0 | 4.40 | 26 | 1707 | 1467 | 4 / 5 | 1823-33 | +18 | |
4 | Arne,Jonas | 1813-35 | 4.0 | 4.32 | 25 | 1674 | 1434 | 4 / 5 | 1758-34 | -55 | |
Gesamt | 1890 | 14 | 16.16 | - | - | 1587 | 14 / 20 | 1852 | -151 |
2 | SK Bad Homburg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Mandalka,Justus | 2010-51 | 4.5 | 4.24 | 30 | 1998 | 1632 | 4½ / 5 | 2016-52 | +6 | |
2 | Glavev,Danail | 1542-33 | 2.0 | 2.27 | 21 | 1515 | 1587 | 2 / 5 | 1534-34 | -8 | |
3 | Li,Xiao Teng | 1364-35 | 1.5 | 1.74 | 18 | 1361 | 1510 | 1½ / 5 | 1356-36 | -8 | |
4 | Zhao,Yunsheng | 1523-29 | 2.5 | 2.30 | 20 | - | 1444 | 2½ / 4 | 1530-30 | +7 | |
Gesamt | 1614 | 10.5 | 10.55 | - | - | 1548 | 10.5 / 19 | 1613 | -3 |
3 | SSV Vimaria 91 Weimar | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Han,Erdem | 1733-13 | 2.5 | 2.23 | 24 | 1760 | 1760 | 2½ / 5 | 1740-14 | +7 | |
2 | Aweh,Mads | 1722-50 | 3.0 | 3.35 | 24 | 1641 | 1569 | 3 / 5 | 1712-51 | -10 | |
3 | Bock,Leonas | 1592-71 | 3.0 | 3.16 | 21 | 1561 | 1489 | 3 / 5 | 1587-72 | -5 | |
4 | Berbig,Georg | 1593-39 | 2.0 | 1.73 | 21 | - | 1231 | 2 / 2 | 1602-40 | +9 | |
5 | Bemmann,Carlo | 1450-15 | 0.5 | 0.53 | 19 | - | 1645 | ½ / 2 | 1449-16 | -1 | |
Gesamt | 1648 | 11 | 11 | - | - | 1571 | 11 / 19 | 1647 | 0 |
4 | SV Oberursel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Fang,Borui | 1696-21 | 1.0 | 2.09 | 23 | 1509 | 1749 | 1 / 5 | 1665-22 | -31 | |
2 | Joshi,Kanad | 1594-15 | 1.5 | 2.58 | 21 | 1441 | 1590 | 1½ / 5 | 1561-16 | -33 | |
3 | Nikonenko,Hlib | 1577-10 | 3.0 | 3.17 | 21 | 1540 | 1468 | 3 / 5 | 1572-11 | -5 | |
4 | Bär,Fabian | 1481-4 | 2.0 | 2.03 | 20 | - | 1462 | 2 / 4 | 1480-5 | -1 | |
Gesamt | 1593 | 7.5 | 9.87 | - | - | 1573 | 7.5 / 19 | 1574 | -70 |
5 | Makkabi Frankfurt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kulkovets,Roman | 1899-22 | 4.5 | 3.46 | 28 | 2077 | 1711 | 4½ / 5 | 1924-23 | +25 | |
2 | Rohatgi,Kushagra | 1631-45 | 3.0 | 2.32 | 22 | 1737 | 1665 | 3 / 5 | 1651-46 | +20 | |
3 | Matsoukas,Konstantinos | 1505-38 | 3.5 | 2.68 | 20 | 1559 | 1410 | 3½ / 5 | 1531-39 | +26 | |
4 | Wilczek,Jan-Philipp | 1466-17 | 2.0 | 1.62 | 20 | - | 1342 | 2 / 3 | 1479-18 | +13 | |
5 | Schuster,Niklas | 1385-6 | 1.0 | 0.91 | 19 | - | 1423 | 1 / 2 | 1388-7 | +3 | |
Gesamt | 1617 | 14 | 10.99 | - | - | 1540 | 14 / 20 | 1637 | +87 |
6 | 1. Eichsfelder Sportclub | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Meitzner,Jonathan Franz | 1850-44 | 4.0 | 3.72 | 27 | 1785 | 1545 | 4 / 5 | 1857-45 | +7 | |
2 | Meitzner,Johan Eduard | 1561-42 | 2.5 | 2.63 | 21 | 1547 | 1547 | 2½ / 5 | 1557-43 | -4 | |
3 | Wehling,Simeon | 1295-21 | 2.0 | 2.05 | 18 | 1290 | 1362 | 2 / 5 | 1293-22 | -2 | |
4 | Löffelholz,Simon | 1252-50 | 2.5 | 2.83 | 18 | 1216 | 1216 | 2½ / 5 | 1241-51 | -11 | |
Gesamt | 1490 | 11 | 11.23 | - | - | 1418 | 11 / 20 | 1487 | -10 |
7 | SK Kaiserslautern II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gorzedowski,Jan Gregor | 1742-5 | 3.0 | 2.58 | 15 | - | 1502 | 3 / 4 | 1660-4 | -82 | |
2 | Hesse,Kevin | 1483-25 | 2.0 | 1.01 | 20 | - | 1715 | 2 / 4 | 1514-24 | +31 | |
3 | Arne,Julius | 1351-19 | 2.0 | 2.18 | 19 | - | 1326 | 2 / 4 | 1419-18 | +68 | |
4 | Jack,Sergej | 1211-13 | 1.5 | 1.62 | 18 | - | 1301 | 1½ / 4 | 1229-12 | +18 | |
5 | Tran,Mason | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1397 | ½ / 4 | Restpartien | |||
Gesamt | 1447 | 9 | 7.39 | - | - | 1448 | 9 / 20 | 1456 | +35 |
8 | SC Schifferstadt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Faulhaber,Clara | 1303-25 | 0.5 | 0.97 | 18 | 1295 | 1661 | ½ / 5 | 1287-26 | -16 | |
2 | Kapp,Philipp | 1257-17 | 1.0 | 0.91 | 18 | 1312 | 1552 | 1 / 5 | 1279-17 | +22 | |
3 | Sattel,Vincent | 1328-20 | 3.0 | 2.88 | 18 | 1299 | 1227 | 3 / 5 | 1320-20 | -8 | |
4 | Kapp,Lukas | 1203-17 | 2.5 | 1.84 | 16 | 1228 | 1228 | 2½ / 5 | 1101-17 | -102 | |
Gesamt | 1273 | 7 | 6.6 | - | - | 1417 | 7 / 20 | 1247 | -104 |
9 | SC Ramstein-Miesenbach | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Usinger,Ben | 1247-11 | 0.5 | 0.16 | 17 | - | 1729 | ½ / 3 | 1261-12 | +14 | |
2 | Willems,Lasse | 1378-18 | 3.0 | 2.07 | 19 | 1515 | 1443 | 3 / 5 | 1409-19 | +31 | |
3 | Hoof,Daniel | 1403-10 | 3.5 | 2.63 | 19 | 1532 | 1383 | 3½ / 5 | 1432-11 | +29 | |
4 | Schäfer,Liam | 1093-7 | 1.5 | 1.10 | 16 | - | 1219 | 1½ / 3 | 1110-8 | +17 | |
5 | Stösel,Roman | 991-9 | 1.0 | 1.33 | 23 | - | 1036 | 1 / 3 | 981-10 | -10 | |
Gesamt | 1258 | 9.5 | 7.29 | - | - | 1373 | 9.5 / 19 | 1277 | +81 |
10 | SC Eppelborn | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Feidt,Marius | 1332-22 | 1.0 | 1.17 | 18 | 1374 | 1614 | 1 / 5 | 1326-23 | -6 | |
2 | Olliger,Jannik | 1534-18 | 2.0 | 2.90 | 21 | 1398 | 1470 | 2 / 5 | 1506-19 | -28 | |
3 | Wiroszewski,Elias | 791-11 | 0.0 | 0.04 | 44 | - | 1371 | 0 / 2 | 790-12 | -1 | |
4 | Müller,Alexander | 754-4 | 0.0 | 0.03 | 52 | - | 1400 | 0 / 2 | 754-5 | ||
5 | Wiroszewski,Enya | 860-3 | 0.0 | 0.39 | 33 | - | 1193 | 0 / 3 | 851-4 | -9 | |
6 | Schweitzer,Silas | 779-1 | 0.0 | 0.39 | 47 | - | 1178 | 0 / 3 | 773-2 | -6 | |
Gesamt | 1117 | 3 | 4.92 | - | - | 1404 | 3 / 20 | 1106 | -50 |
Keine Termine |