Liga
Mannschaften
Mehr
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mukazhanov,Arslan | 1178 | 1 | - | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |
| 2 | Maron,Enrico | 929 | |||||||||
| 3 | Franz,Nicolas | 920 | |||||||||
| 4 | Zismann,Eduard | 821 | |||||||||
| 5 | Verbovshchuck,Yehor | 775 | |||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90040 Mitglied:268 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90040 Mitglied:268 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90040 Mitglied:268 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90040 Mitglied:268 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90040 Mitglied:268 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90040 Mitglied:314 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90040 Mitglied:314 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90040 Mitglied:314 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90040 Mitglied:314 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90040 Mitglied:291 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90040 Mitglied:291 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90040 Mitglied:291 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90040 Mitglied:291 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||
| Gesamt | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 0.5 | 5 | 20 | 25 | |||
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 06.09.2024 | Frankfurter TV | SC Rochade Saarlouis | 3.0 : 1.0 |
| 2 | 5 | SC Rochade Saarlouis | Meuselwitzer SV | 0.0 : 4.0 | |
| 3 | 5 | SC Rochade Saarlouis | 1. Eichsfelder Sportclub | 2.0 : 2.0 | |
| 4 | 4 | SC Rochade Saarlouis | Kreuznacher Schachverein | 1.5 : 2.5 | |
| 5 | 3 | 08.09.2024 | SG Trier | SC Rochade Saarlouis | 3.5 : 0.5 |
| Keine Termine |