Rundenübersicht : MDVM 2024 U14
PDF
ICS

 06. September 2024
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SK Kaiserslautern 1890 3.0 : 1.0 6 1. Eichsfelder Sportclub 1490
2 7 SK Kaiserslautern II 1211 0.5 : 3.5 2 SK Bad Homburg 1610
3 3 SSV Vimaria 91 Weimar 1660 3.0 : 1.0 8 SC Schifferstadt 1273
4 9 SC Ramstein-Miesenbach 1280 1.5 : 2.5 4 SV Oberursel 1587
5 5 Makkabi Frankfurt 1625 3.5 : 0.5 10 SC Eppelborn 1100

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 SV Oberursel 1587 1.0 : 3.0 1 SK Kaiserslautern 1890
2 2 SK Bad Homburg 1610 1.5 : 2.5 3 SSV Vimaria 91 Weimar 1624
3 6 1. Eichsfelder Sportclub 1490 0.0 : 4.0 5 Makkabi Frankfurt 1605
4 10 SC Eppelborn 1129 0.0 : 4.0 7 SK Kaiserslautern II 1447
5 8 SC Schifferstadt 1273 2.0 : 2.0 9 SC Ramstein-Miesenbach 1216

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SK Kaiserslautern 1890 1.5 : 2.5 5 Makkabi Frankfurt 1625
2 3 SSV Vimaria 91 Weimar 1660 3.0 : 1.0 7 SK Kaiserslautern II 1344
3 4 SV Oberursel 1587 1.5 : 2.5 2 SK Bad Homburg 1610
4 6 1. Eichsfelder Sportclub 1490 3.5 : 0.5 8 SC Schifferstadt 1273
5 9 SC Ramstein-Miesenbach 1216 3.5 : 0.5 10 SC Eppelborn 1126

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 Makkabi Frankfurt 1605 1.0 : 3.0 3 SSV Vimaria 91 Weimar 1660
2 2 SK Bad Homburg 1610 1.0 : 3.0 1 SK Kaiserslautern 1890
3 9 SC Ramstein-Miesenbach 1255 1.0 : 3.0 6 1. Eichsfelder Sportclub 1490
4 7 SK Kaiserslautern II 1309 1.5 : 2.5 4 SV Oberursel 1587
5 8 SC Schifferstadt 1273 2.5 : 1.5 10 SC Eppelborn 1109

 08. September 2024
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SSV Vimaria 91 Weimar 1624 0.5 : 3.5 1 SK Kaiserslautern 1890
2 4 SV Oberursel 1587 1.0 : 3.0 5 Makkabi Frankfurt 1625
3 8 SC Schifferstadt 1273 1.0 : 3.0 2 SK Bad Homburg 1610
4 10 SC Eppelborn 1120 0.5 : 3.5 6 1. Eichsfelder Sportclub 1490
5 7 SK Kaiserslautern II 1276 2.0 : 2.0 9 SC Ramstein-Miesenbach 1255

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.