Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 25 | 10.5 | 42 | 14.5 | 58 | 10 | 40 | 7 | 28 | 7 | 28 | 1 | 4 |
| 2 | 25 | 11.5 | 46 | 13.5 | 54 | 9 | 36 | 10 | 40 | 5 | 20 | 1 | 4 |
| 3 | 25 | 10.5 | 42 | 14.5 | 58 | 11 | 44 | 9 | 36 | 3 | 12 | 2 | 8 |
| 4 | 25 | 13 | 52 | 12 | 48 | 12 | 48 | 10 | 40 | 2 | 8 | 1 | 4 |
| ∑ | 100 | 45.5 | 45.5 | 54.5 | 55 | 42 | 42 | 36 | 36 | 17 | 17 | 5 | 5 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riazi,Dominik | 1490 | SK Bad Homburg 1927 | 5.0 | 5 | 900 | 1567 ² |
| 2 | Gilcher,Tamino | 1395 | SG Trier 1877 e.V. | 4.5 | 5 | 1194 | 1560 |
| 3 | Beier,Martin | 1624 | SK Bad Homburg 1927 | 4.0 | 5 | 1549 | 1789 |
| 4 | Bussmann,Janosch | 1159 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 4.0 | 5 | 1026 | 1266 |
| 5 | Classen,Marnin | 1595 | SG Trier 1877 e.V. | 3.5 | 4 | 1427 | 0 |
| 6 | Tiuca,Emma | 1358 | SG Trier 1877 e.V. | 3.5 | 4 | 1072 | 0 |
| 7 | Boroshnev,Dmytro | 1702 | Schachclub Turm Erfurt | 3.5 | 5 | 1425 | 1574 |
| 8 | Wolf,Adam | 1430 | Vorw.Orient Mainz | 3.5 | 5 | 1329 | 1478 |
| 9 | Yozgyur,Ediz | 1660 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 3.5 | 5 | 1317 | 1466 |
| 10 | Kesavan,Sarvesh | 1359 | SK Bad Homburg 1927 | 3.5 | 5 | 1205 | 1354 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beier,Martin | 1624 | SK Bad Homburg 1927 | 4.0 | 5 | 1549 | 1789 |
| 1 | Boroshnev,Dmytro | 1702 | Schachclub Turm Erfurt | 3.5 | 5 | 1425 | 1574 |
| 1 | Wolf,Noah | 1597 | Vorw.Orient Mainz | 3.0 | 5 | 1465 | 1537 |
| 1 | Prashanthakumar,Arnesh | 1379 | SV 1926 Riegelsberg | 3.0 | 5 | 1447 | 1519 |
| 1 | Balashvili,Amiran | 1688 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 3.0 | 5 | 1326 | 1398 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Classen,Marnin | 1595 | SG Trier 1877 e.V. | 3.5 | 4 | 1427 | 0 |
| 2 | Wolf,Adam | 1430 | Vorw.Orient Mainz | 3.5 | 5 | 1329 | 1478 |
| 2 | Yozgyur,Ediz | 1660 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 3.5 | 5 | 1317 | 1466 |
| 2 | Kukhtichev,Maksim | 1409 | SK Bad Homburg 1927 | 2.5 | 5 | 1446 | 1446 |
| 2 | Buff,Hannes | 1349 | Schachclub Turm Erfurt | 2.5 | 5 | 1288 | 1288 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gilcher,Tamino | 1395 | SG Trier 1877 e.V. | 4.5 | 5 | 1194 | 1560 |
| 3 | Kesavan,Sarvesh | 1359 | SK Bad Homburg 1927 | 3.5 | 5 | 1205 | 1354 |
| 3 | Balthasar,Johann | 1298 | Schachclub Turm Erfurt | 3.0 | 4 | 1159 | 0 |
| 3 | Mala,Desjan | 1166 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 3.0 | 5 | 1150 | 1222 |
| 3 | Müller,Paul | 1083 | Meuselwitzer SV | 2.5 | 4 | 1105 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Riazi,Dominik | 1490 | SK Bad Homburg 1927 | 5.0 | 5 | 900 | 1567 ² |
| 4 | Bussmann,Janosch | 1159 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 4.0 | 5 | 1026 | 1266 |
| 4 | Tiuca,Emma | 1358 | SG Trier 1877 e.V. | 3.5 | 4 | 1072 | 0 |
| 4 | Ulbrich,Cäcilia | 818 | 1. Eichsfelder Sportclub - Abt. Kinder- und Jugendschach | 3.0 | 5 | 846 | 918 |
| 4 | Meißner,Julius | 833 | SV 1926 Riegelsberg | 3.0 | 5 | 819 | 891 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Zismann,Eduard | 821 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1.5 | 4 | 916 | 0 |
| 5 | Sokolov,Dmytro | 964 | Schachclub Turm Erfurt | 1.0 | 2 | 1162 | 0 |
| 5 | Gentz,Ferdinand | 912 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 1.0 | 3 | 1006 | 0 |
| 6 | Hühn,David | 714 | SG Trier 1877 e.V. | 1.0 | 4 | 975 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Bad Homburg | 0 | 0 |
| 2 | SG Trier | 0 | 0 |
| 3 | Kreuznacher Schachverein | 0 | 0 |
| 4 | SC Turm Erfurt | 1 | 0 |
| 5 | Frankfurter TV | 0 | 0 |
| 6 | Vorwärts Orient Mainz | 0 | 1 |
| 7 | SV Riegelsberg | 0 | 0 |
| 8 | 1. Eichsfelder Sportclub | 0 | 0 |
| 9 | Meuselwitzer SV | 4 | 0 |
| 10 | SC Rochade Saarlouis | 0 | 4 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Turm Erfurt | MDVM 2024 U12 | 8 | 80 | 13.0 | 65 |
| 2 | SK Bad Homburg | MDVM 2024 U12 | 7 | 70 | 15.0 | 75 |
| 3 | SG Trier | MDVM 2024 U12 | 7 | 70 | 13.0 | 65 |
| 4 | Kreuznacher Schachverein | MDVM 2024 U12 | 6 | 60 | 10.5 | 52.5 |
| 5 | Frankfurter TV | MDVM 2024 U12 | 6 | 60 | 10.5 | 52.5 |
| Keine Termine |