Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 25 | 9.5 | 38 | 15.5 | 62 | 12 | 48 | 6 | 24 | 7 | 28 | 0 | 0 |
2 | 25 | 11 | 44 | 14 | 56 | 4 | 16 | 7 | 28 | 14 | 56 | 0 | 0 |
3 | 25 | 10 | 40 | 15 | 60 | 13 | 52 | 8 | 32 | 4 | 16 | 0 | 0 |
4 | 25 | 10.5 | 42 | 14.5 | 58 | 9 | 36 | 13 | 52 | 3 | 12 | 0 | 0 |
∑ | 100 | 41 | 41 | 59 | 59 | 38 | 38 | 34 | 34 | 28 | 28 | 0 | 0 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kulkovets,Roman | 1899 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 4.5 | 5 | 1711 | 2077 |
2 | Mandalka,Justus | 2010 | SK Bad Homburg 1927 | 4.5 | 5 | 1632 | 1998 |
3 | Steinbrenner,Peter | 1976 | SK Kaiserslautern 1905 | 4.0 | 5 | 1610 | 1850 |
4 | Meitzner,Jonathan Franz | 1850 | 1. Eichsfelder Sportclub - Abt. Kinder- und Jugendschach | 4.0 | 5 | 1545 | 1785 |
5 | Klein,Deniz | 1805 | SK Kaiserslautern 1905 | 4.0 | 5 | 1467 | 1707 |
6 | Arne,Jonas | 1813 | SK Kaiserslautern 1905 | 4.0 | 5 | 1434 | 1674 |
7 | Matsoukas,Konstantinos | 1505 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 3.5 | 5 | 1410 | 1559 |
8 | Hoof,Daniel | 1403 | SC Ramstein-Miesenbach | 3.5 | 5 | 1383 | 1532 |
9 | Gorzedowski,Jan Gregor | 1742 | SK Kaiserslautern 1905 | 3.0 | 4 | 1502 | 0 |
10 | Rohatgi,Kushagra | 1631 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 3.0 | 5 | 1665 | 1737 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kulkovets,Roman | 1899 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 4.5 | 5 | 1711 | 2077 |
1 | Mandalka,Justus | 2010 | SK Bad Homburg 1927 | 4.5 | 5 | 1632 | 1998 |
1 | Meitzner,Jonathan Franz | 1850 | 1. Eichsfelder Sportclub - Abt. Kinder- und Jugendschach | 4.0 | 5 | 1545 | 1785 |
1 | Gorzedowski,Jan Gregor | 1742 | SK Kaiserslautern 1905 | 3.0 | 4 | 1502 | 0 |
1 | Han,Erdem | 1733 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.5 | 5 | 1760 | 1760 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Steinbrenner,Peter | 1976 | SK Kaiserslautern 1905 | 4.0 | 5 | 1610 | 1850 |
2 | Rohatgi,Kushagra | 1631 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 3.0 | 5 | 1665 | 1737 |
2 | Aweh,Mads | 1722 | SSV Vimaria 91 Weimar | 3.0 | 5 | 1569 | 1641 |
2 | Willems,Lasse | 1378 | SC Ramstein-Miesenbach | 3.0 | 5 | 1443 | 1515 |
2 | Meitzner,Johan Eduard | 1561 | 1. Eichsfelder Sportclub - Abt. Kinder- und Jugendschach | 2.5 | 5 | 1547 | 1547 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Klein,Deniz | 1805 | SK Kaiserslautern 1905 | 4.0 | 5 | 1467 | 1707 |
3 | Matsoukas,Konstantinos | 1505 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 3.5 | 5 | 1410 | 1559 |
3 | Hoof,Daniel | 1403 | SC Ramstein-Miesenbach | 3.5 | 5 | 1383 | 1532 |
3 | Bock,Leonas | 1592 | SSV Vimaria 91 Weimar | 3.0 | 5 | 1489 | 1561 |
3 | Nikonenko,Hlib | 1577 | SV Oberursel | 3.0 | 5 | 1468 | 1540 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Arne,Jonas | 1813 | SK Kaiserslautern 1905 | 4.0 | 5 | 1434 | 1674 |
4 | Zhao,Yunsheng | 1523 | SK Bad Homburg 1927 | 2.5 | 4 | 1444 | 0 |
4 | Kapp,Lukas | 1203 | SC Schifferstadt | 2.5 | 5 | 1228 | 1228 |
4 | Löffelholz,Simon | 1252 | 1. Eichsfelder Sportclub - Abt. Kinder- und Jugendschach | 2.5 | 5 | 1216 | 1216 |
4 | Berbig,Georg | 1593 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.0 | 2 | 1231 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Schuster,Niklas | 1385 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1.0 | 2 | 1423 | 0 |
5 | Stösel,Roman | 991 | SC Ramstein-Miesenbach | 1.0 | 3 | 1036 | 0 |
5 | Bemmann,Carlo | 1450 | SSV Vimaria 91 Weimar | 0.5 | 2 | 1645 | 0 |
5 | Tran,Mason | SK Kaiserslautern 1905 | 0.5 | 4 | 1397 | 0 | |
5 | Wiroszewski,Enya | 860 | SC 1928 Eppelborn | 0.0 | 3 | 1193 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SK Kaiserslautern | 0 | 0 |
2 | SK Bad Homburg | 0 | 0 |
3 | SSV Vimaria 91 Weimar | 0 | 0 |
4 | SV Oberursel | 0 | 0 |
5 | Makkabi Frankfurt | 0 | 0 |
6 | 1. Eichsfelder Sportclub | 0 | 0 |
7 | SK Kaiserslautern II | 0 | 0 |
8 | SC Schifferstadt | 0 | 0 |
9 | SC Ramstein-Miesenbach | 0 | 0 |
10 | SC Eppelborn | 0 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makkabi Frankfurt | MDVM 2024 U14 | 8 | 80 | 14.0 | 70 |
2 | SK Kaiserslautern | MDVM 2024 U14 | 8 | 80 | 14.0 | 70 |
3 | SSV Vimaria 91 Weimar | MDVM 2024 U14 | 8 | 80 | 12.0 | 60 |
4 | SK Bad Homburg | MDVM 2024 U14 | 6 | 60 | 11.5 | 57.5 |
5 | 1. Eichsfelder Sportclub | MDVM 2024 U14 | 6 | 60 | 11.0 | 55 |
Keine Termine |