Runde 1, 18. Januar 2024 10:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gurevich,Lev (0) | - | - | Kitaeva,Ariana (0) | 706 | 1:0 | ||
| 2 | Commercon,Dario (0) | - | - | Haidekker,Alexis (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Knobloch,Lukas (0) | - | - | Erhardt,Adam (0) | - | ½:½ | ||
| 4 | Francis,Samuel (0) | - | - | Luu,Henry (0) | - | 0:1 | ||
| 5 | Maltsev-Bekker,Boris (0) | - | - | Gerhardt,Liam (0) | - | 0:1 | ||
| 6 | Gerhardt,Malin (0) | - | - | Morgenthaler,Arik (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Wagner,Leonard (0) | - | - | Ghandour,Liam (0) | - | 1:0 | ||
Runde 2, 18. Januar 2024 11:15 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gurevich,Lev (1) | - | - | Commercon,Dario (1) | - | 1:0 | ||
| 2 | Gerhardt,Liam (1) | - | - | Wagner,Leonard (1) | - | 1:0 | ||
| 3 | Luu,Henry (1) | - | - | Gerhardt,Malin (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Erhardt,Adam (0.5) | - | - | Kitaeva,Ariana (0) | 706 | 0:1 | ||
| 5 | Ghandour,Liam (0) | - | - | Knobloch,Lukas (0.5) | - | 1:0 | ||
| 6 | Morgenthaler,Arik (0) | - | - | Francis,Samuel (0) | - | 0:1 | ||
| 7 | Haidekker,Alexis (0) | - | - | Maltsev-Bekker,Boris (0) | - | 0:1 | ||
Runde 3, 18. Januar 2024 12:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhardt,Liam (2) | - | - | Gurevich,Lev (2) | - | 0:1 | ||
| 2 | Commercon,Dario (1) | - | - | Luu,Henry (2) | - | 0:1 | ||
| 3 | Kitaeva,Ariana (1) | 706 | - | Ghandour,Liam (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Francis,Samuel (1) | - | - | Maltsev-Bekker,Boris (1) | - | 0:1 | ||
| 5 | Gerhardt,Malin (1) | - | - | Wagner,Leonard (1) | - | 0:1 | ||
| 6 | Haidekker,Alexis (0) | - | - | Erhardt,Adam (0.5) | - | ½:½ | ||
| 7 | Knobloch,Lukas (0.5) | - | - | Morgenthaler,Arik (0) | - | 0:1 | ||
Runde 4, 18. Januar 2024 13:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luu,Henry (3) | - | - | Gurevich,Lev (3) | - | 0:1 | ||
| 2 | Kitaeva,Ariana (2) | 706 | - | Gerhardt,Liam (2) | - | 1:0 | ||
| 3 | Maltsev-Bekker,Boris (2) | - | - | Erhardt,Adam (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Wagner,Leonard (2) | - | - | Francis,Samuel (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Morgenthaler,Arik (1) | - | - | Commercon,Dario (1) | - | ½:½ | ||
| 6 | Ghandour,Liam (1) | - | - | Gerhardt,Malin (1) | - | 0:1 | ||
| 7 | Knobloch,Lukas (0.5) | - | - | Haidekker,Alexis (0.5) | - | ½:½ | ||
Runde 5, 18. Januar 2024 14:15 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gurevich,Lev (4) | - | - | Maltsev-Bekker,Boris (3) | - | 1:0 | ||
| 2 | Wagner,Leonard (3) | - | - | Luu,Henry (3) | - | 1:0 | ||
| 3 | Gerhardt,Malin (2) | - | - | Kitaeva,Ariana (3) | 706 | ½:½ | ||
| 4 | Gerhardt,Liam (2) | - | - | Morgenthaler,Arik (1.5) | - | 1:0 | ||
| 5 | Commercon,Dario (1.5) | - | - | Knobloch,Lukas (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Erhardt,Adam (1) | - | - | Ghandour,Liam (1) | - | 0:1 | ||
| 7 | Francis,Samuel (1) | - | - | Haidekker,Alexis (1) | - | 1:0 | ||
Runde 6, 18. Januar 2024 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gurevich,Lev (5) | - | - | Wagner,Leonard (4) | - | 0:1 | ||
| 2 | Maltsev-Bekker,Boris (3) | - | - | Kitaeva,Ariana (3.5) | 706 | 1:0 | ||
| 3 | Luu,Henry (3) | - | - | Gerhardt,Liam (3) | - | 1:0 | ||
| 4 | Gerhardt,Malin (2.5) | - | - | Commercon,Dario (2.5) | - | ½:½ | ||
| 5 | Knobloch,Lukas (1) | - | - | Francis,Samuel (2) | - | 0:1 | ||
| 6 | Haidekker,Alexis (1) | - | - | Ghandour,Liam (2) | - | 0:1 | ||
| 7 | Morgenthaler,Arik (1.5) | - | - | Erhardt,Adam (1) | - | 1:0 | ||
Runde 7, 18. Januar 2024 15:45 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner,Leonard (5) | - | - | Maltsev-Bekker,Boris (4) | - | 0:1 | ||
| 2 | Ghandour,Liam (3) | - | - | Gurevich,Lev (5) | - | 0:1 | ||
| 3 | Kitaeva,Ariana (3.5) | 706 | - | Luu,Henry (4) | - | 0:1 | ||
| 4 | Francis,Samuel (3) | - | - | Gerhardt,Malin (3) | - | 1:0 | ||
| 5 | Erhardt,Adam (1) | - | - | Commercon,Dario (3) | - | 0:1 | ||
| 6 | Gerhardt,Liam (3) | - | - | Knobloch,Lukas (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Haidekker,Alexis (1) | - | - | Morgenthaler,Arik (2.5) | - | 0:1 | ||
| Keine Termine |