U16 RPJEM 2024: Paarungsliste
Runde 1, 23. März 2024 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Mader,Fabian (0) | 1992 | - | Yue,Qihang (0) | 1697 | 0:1 |
| 2 | Lukin,Nikita (0) | 1674 | - | Weber,Nikita (0) | 1955 | ½:½ |
| 3 | Trenz,Finn (0) | 1951 | - | Haidekker,Kilian (0) | 1648 | 1:0 |
| 4 | Hesse,Steven (0) | 1642 | - | Schwarz,David (0) | 1919 | 1:0 |
| 5 | Schneble,Milan (0) | 1792 | - | Schneider,Jan (0) | 1636 | ½:½ |
| 6 | Petrosyan,Ruben (0) | 1578 | - | Roth,Jonas (0) | 1763 | 0:1 |
Runde 2 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Yue,Qihang (1) | 1697 | - | Trenz,Finn (1) | 1951 | 0:1 |
| 2 | Roth,Jonas (1) | 1763 | - | Hesse,Steven (1) | 1642 | 1:0 |
| 3 | Weber,Nikita (0.5) | 1955 | - | Schneble,Milan (0.5) | 1792 | 1:0 |
| 4 | Schneider,Jan (0.5) | 1636 | - | Lukin,Nikita (0.5) | 1674 | 0:1 |
| 5 | Haidekker,Kilian (0) | 1648 | - | Mader,Fabian (0) | 1992 | 0:1 |
| 6 | Schwarz,David (0) | 1919 | - | Petrosyan,Ruben (0) | 1578 | 1:0 |
Runde 3 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Trenz,Finn (2) | 1951 | - | Roth,Jonas (2) | 1763 | 1:0 |
| 2 | Mader,Fabian (1) | 1992 | - | Weber,Nikita (1.5) | 1955 | 1:0 |
| 3 | Lukin,Nikita (1.5) | 1674 | - | Schwarz,David (1) | 1919 | 1:0 |
| 4 | Hesse,Steven (1) | 1642 | - | Yue,Qihang (1) | 1697 | 0:1 |
| 5 | Schneble,Milan (0.5) | 1792 | - | Haidekker,Kilian (0) | 1648 | 1:0 |
| 6 | Petrosyan,Ruben (0) | 1578 | - | Schneider,Jan (0.5) | 1636 | 1:0 |
Runde 4 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Lukin,Nikita (2.5) | 1674 | - | Trenz,Finn (3) | 1951 | 0:1 |
| 2 | Roth,Jonas (2) | 1763 | - | Mader,Fabian (2) | 1992 | 0:1 |
| 3 | Yue,Qihang (2) | 1697 | - | Schneble,Milan (1.5) | 1792 | 0:1 |
| 4 | Weber,Nikita (1.5) | 1955 | - | Schwarz,David (1) | 1919 | 1:0 |
| 5 | Petrosyan,Ruben (1) | 1578 | - | Hesse,Steven (1) | 1642 | 1:0 |
| 6 | Schneider,Jan (0.5) | 1636 | - | Haidekker,Kilian (0) | 1648 | 1:0 |
Runde 5 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Trenz,Finn (4) | 1951 | - | Mader,Fabian (3) | 1992 | 0:1 |
| 2 | Schneble,Milan (2.5) | 1792 | - | Lukin,Nikita (2.5) | 1674 | 1:0 |
| 3 | Roth,Jonas (2) | 1763 | - | Weber,Nikita (2.5) | 1955 | 0:1 |
| 4 | Yue,Qihang (2) | 1697 | - | Petrosyan,Ruben (2) | 1578 | ½:½ |
| 5 | Schwarz,David (1) | 1919 | - | Schneider,Jan (1.5) | 1636 | 1:0 |
| 6 | Haidekker,Kilian (0) | 1648 | - | Hesse,Steven (1) | 1642 | 0:1 |
Runde 6 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Mader,Fabian (4) | 1992 | - | Schneble,Milan (3.5) | 1792 | 1:0 |
| 2 | Weber,Nikita (3.5) | 1955 | - | Trenz,Finn (4) | 1951 | ½:½ |
| 3 | Petrosyan,Ruben (2.5) | 1578 | - | Lukin,Nikita (2.5) | 1674 | 0:1 |
| 4 | Schwarz,David (2) | 1919 | - | Yue,Qihang (2.5) | 1697 | 1:0 |
| 5 | Hesse,Steven (2) | 1642 | - | Schneider,Jan (1.5) | 1636 | 1:0 |
| 6 | Haidekker,Kilian (0) | 1648 | - | Roth,Jonas (2) | 1763 | 0:1 |
Runde 7, 27. März 2024 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Lukin,Nikita (3.5) | 1674 | - | Mader,Fabian (5) | 1992 | ½:½ |
| 2 | Trenz,Finn (4.5) | 1951 | - | Schwarz,David (3) | 1919 | ½:½ |
| 3 | Hesse,Steven (3) | 1642 | - | Weber,Nikita (4) | 1955 | 0:1 |
| 4 | Schneble,Milan (3.5) | 1792 | - | Petrosyan,Ruben (2.5) | 1578 | 0:1 |
| 5 | Schneider,Jan (1.5) | 1636 | - | Roth,Jonas (3) | 1763 | 0:1 |
| 6 | Yue,Qihang (2.5) | 1697 | - | Haidekker,Kilian (0) | 1648 | ½:½ |