| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Frydel,Helena |
| TWZ: | 1514 |
| Verein: | SF Birkenfeld |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 2 | W | Schwarz,Maximilian (0) | + | ||
| Runde 3 | S | Kern,Clarissa (2) | SV Worms 1878 | 809 | 1 |
| Runde 4 | W | Poltorak,Nazar (3) | SK 1912 Ludwigshafen | 1031 | 1 |
| Runde 5 | S | Vollmer,Lars Christian (4) | SK Frankenthal | 1456 | 0 |
| Gesamt | Ø 1098 (3 Spieler) | 3.0 / 4 19. Platz | |||
| Keine Termine |