| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Shtogrin,Joseph Stephan |
| TWZ: | 1095 |
| Verein: | SAbt TuS Makkabi Ffm |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Dury,Maximilian (2) | SK Zweibrücken | 1 | |
| Runde 2 | W | Didas,Fynn (3.5) | SF Birkenfeld | 1609 | ½ |
| Runde 3 | S | Nazarenus,Sofie (1.5) | JSV Caissa Nidwalden | 1540 | ½ |
| Runde 4 | W | Tu,Tiffany (4) | SF 59 Kornwestheim | 1618 | 0 |
| Runde 5 | S | Kern,Clarissa (2) | SV Worms 1878 | 809 | 1 |
| Gesamt | Ø 1394 (4 Spieler) | 3.0 / 5 20. Platz | |||
| Keine Termine |