| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Moser,Maximilian |
| TWZ: | - |
| Verein: | SK Zweibrücken |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kapp,Philipp (2) | SC Schifferstadt | 1561 | 0 |
| Runde 2 | W | Oremek,Linus (2) | SK Zweibrücken | 872 | 0 |
| Runde 3 | W | Karapetyan,Aksel (2) | SF Birkenfeld | 787 | 0 |
| Runde 4 | S | Kößl,Johannes (1) | SV Worms 1878 | 833 | 0 |
| Runde 5 | S | Saphieha, Björn (1) | Schach Weiterstadt | 1 | |
| Gesamt | Ø 1013 (4 Spieler) | 1.0 / 5 53. Platz | |||
| Keine Termine |