| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Braun, Levin |
| TWZ: | - |
| Verein: | Schach Weiterstadt |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Al Luwaisi,Taim (3) | SC ML Kastellaun | 1155 | 0 |
| Runde 2 | S | Karapetyan,Aksel (2) | SF Birkenfeld | 787 | 1 |
| Runde 3 | W | Kraus,Jesper (3) | SK 1972 Hauenstein | 1011 | 1 |
| Runde 4 | S | Kraus,Joshua (3.5) | SK 1972 Hauenstein | 1614 | ½ |
| Runde 5 | W | Kapp,Lukas (3.5) | SC Schifferstadt | 1581 | 0 |
| Gesamt | Ø 1229 | 2.5 / 5 27. Platz | |||
| Keine Termine |