| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Dury,Maximilian |
| TWZ: | - |
| Verein: | SK Zweibrücken |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Shtogrin,Joseph Stephan (3) | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1095 | 0 |
| Runde 2 | S | Henn,Lena (1) | SF Birkenfeld | 1 | |
| Runde 3 | W | Didas,Emma (2) | SF Birkenfeld | 894 | 0 |
| Runde 4 | S | Grigorian,Mikael (3) | SAbt TuS Makkabi Ffm | 881 | 0 |
| Runde 5 | W | Kößl,Johannes (1) | SV Worms 1878 | 833 | 1 |
| Gesamt | Ø 925 (4 Spieler) | 2.0 / 5 40. Platz | |||
| Keine Termine |