Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Voigtländer, Ben |
TWZ: | - |
Verein: | Schach Weiterstadt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Poltorak,Nazar (3) | SK 1912 Ludwigshafen | 1031 | 0 |
Runde 2 | W | Ruppert,Leonard (3.5) | SK Mannheim 1946 e.V. | 0 | |
Runde 3 | S | Braun, Milan (2) | Schach Weiterstadt | 1 | |
Runde 4 | W | Oremek,Leon (1) | SK Zweibrücken | 734 | 1 |
Runde 5 | S | Bradic,Jovan (3) | SV Worms 1878 | 1075 | 0 |
Gesamt | Ø 946 (3 Spieler) | 2.0 / 5 32. Platz |
Keine Termine |