| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Saphieha, Björn |
| TWZ: | - |
| Verein: | Schach Weiterstadt |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kraus,Jesper (3) | SK 1972 Hauenstein | 1011 | 0 |
| Runde 2 | W | + | |||
| Runde 3 | S | Poltorak,Nazar (3) | SK 1912 Ludwigshafen | 1031 | 0 |
| Runde 4 | S | Karapetyan,Aksel (2) | SF Birkenfeld | 787 | 0 |
| Runde 5 | W | Moser,Maximilian (1) | SK Zweibrücken | 0 | |
| Gesamt | Ø 943 (3 Spieler) | 1.0 / 4 50. Platz | |||
| Keine Termine |