| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Didas,Fynn |
| TWZ: | 1609 |
| Verein: | SF Birkenfeld |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Karapetyan,Aksel (2) | SF Birkenfeld | 787 | 1 |
| Runde 2 | S | Shtogrin,Joseph Stephan (3) | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1095 | ½ |
| Runde 3 | W | Braner,Hagen (3) | SV Worms 1878 | 980 | 1 |
| Runde 4 | S | Trenkelbach,Cassian (4) | SV Fischbach | 1667 | ½ |
| Runde 5 | W | Trenkelbach,Silas (3.5) | SV Fischbach | 1686 | ½ |
| Gesamt | Ø 1243 | 3.5 / 5 8. Platz | |||
| Keine Termine |