| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schwarz,David |
| TWZ: | 1919 |
| Verein: | SC Pirmasens 1912 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Hesse,Steven (3) | SG Kaiserslautern 1905 | 1642 | 0 |
| Runde 2 | W | Petrosyan,Ruben (3.5) | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | 1578 | 1 |
| Runde 3 | S | Lukin,Nikita (4) | SG Reil-Kinheim | 1674 | 0 |
| Runde 4 | S | Weber,Nikita (5) | Vorw.Orient Mainz | 1955 | 0 |
| Runde 5 | W | Schneider,Jan (1.5) | SC ML Kastellaun | 1636 | 1 |
| Runde 6 | W | Yue,Qihang (3) | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1697 | 1 |
| Runde 7 | S | Trenz,Finn (5) | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1951 | ½ |
| Gesamt | Ø 1733 | 3.5 / 7 6. Platz | |||
| Keine Termine |