| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schneble,Milan |
| TWZ: | 1792 |
| Verein: | SF Birkenfeld |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Schneider,Jan (1.5) | SC ML Kastellaun | 1636 | ½ |
| Runde 2 | S | Weber,Nikita (5) | Vorw.Orient Mainz | 1955 | 0 |
| Runde 3 | W | Haidekker,Kilian (0.5) | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | 1648 | 1 |
| Runde 4 | S | Yue,Qihang (3) | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1697 | 1 |
| Runde 5 | W | Lukin,Nikita (4) | SG Reil-Kinheim | 1674 | 1 |
| Runde 6 | S | Mader,Fabian (5.5) | SV Turm Lahnstein | 1992 | 0 |
| Runde 7 | W | Petrosyan,Ruben (3.5) | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | 1578 | 0 |
| Gesamt | Ø 1740 | 3.5 / 7 7. Platz | |||
| Keine Termine |