| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Roth,Jonas |
| TWZ: | 1763 |
| Verein: | SK Landau |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Petrosyan,Ruben (3.5) | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | 1578 | 1 |
| Runde 2 | W | Hesse,Steven (3) | SG Kaiserslautern 1905 | 1642 | 1 |
| Runde 3 | S | Trenz,Finn (5) | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1951 | 0 |
| Runde 4 | W | Mader,Fabian (5.5) | SV Turm Lahnstein | 1992 | 0 |
| Runde 5 | W | Weber,Nikita (5) | Vorw.Orient Mainz | 1955 | 0 |
| Runde 6 | S | Haidekker,Kilian (0.5) | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | 1648 | 1 |
| Runde 7 | S | Schneider,Jan (1.5) | SC ML Kastellaun | 1636 | 1 |
| Gesamt | Ø 1771 | 4.0 / 7 5. Platz | |||
| Keine Termine |