Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 11 | 1324 | |
2. | 5 | 1456 | |
3. | 8 | 1399 | |
4. | 2 | 1518 | |
5. | 3 | 1618 | |
6. | 4 | 1667 | |
7. | 14 | 1686 | |
8. | 9 | 1609 | |
9. | 25 | 1581 | |
10. | 6 | 1780 | |
11. | 40 | - | |
12. | 19 | 1614 | |
13. | 28 | 984 | |
14. | 12 | 1319 | |
15. | 21 | 1155 | |
16. | 7 | 1600 | |
17. | 13 | 1610 | |
18. | 29 | 980 | |
19. | 16 | 1514 | |
20. | 23 | 1095 | |
21. | 15 | 1284 | |
22. | 33 | 881 | |
23. | 22 | 1106 | |
24. | 24 | 1075 | |
25. | 26 | 1031 | |
26. | 27 | 1011 | |
27. | 48 | - | |
28. | 10 | 1649 | |
29. | 30 | 899 | |
30. | 18 | 1217 | |
31. | 31 | 894 | |
32. | 34 | 872 | |
32. | 53 | - | |
34. | 20 | 1561 | |
35. | 17 | 1239 | |
36. | 46 | - | |
37. | 36 | 809 | |
38. | 41 | - | |
39. | 37 | 787 | |
40. | 50 | - | |
41. | 43 | - | |
42. | 51 | - | |
43. | 44 | - | |
44. | 55 | - | |
45. | 1 | 1540 | |
46. | 32 | 893 | |
47. | 39 | - | |
48. | 35 | 833 | |
49. | 38 | 734 | |
50. | 54 | - | |
51. | 52 | - | |
52. | 45 | - | |
53. | 47 | - | |
54. | 42 | - | |
55. | 49 | - |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|
5.0 | 14.5 | 14.50 | 5 |
4.0 | 15.0 | 13.00 | 4 |
4.0 | 13.0 | 10.00 | 4 |
4.0 | 12.0 | 11.50 | 4 |
4.0 | 10.5 | 8.50 | 3 |
4.0 | 10.5 | 7.75 | 3 |
3.5 | 13.5 | 9.75 | 3 |
3.5 | 13.5 | 8.75 | 2 |
3.5 | 12.5 | 7.00 | 3 |
3.5 | 11.5 | 8.50 | 3 |
3.5 | 11.0 | 8.50 | 3 |
3.5 | 11.0 | 6.75 | 3 |
3.5 | 9.5 | 6.50 | 3 |
3.0 | 15.5 | 10.50 | 3 |
3.0 | 14.5 | 7.50 | 3 |
3.0 | 13.0 | 7.50 | 2 |
3.0 | 13.0 | 7.00 | 3 |
3.0 | 12.0 | 8.00 | 2 |
3.0 | 12.0 | 6.50 | 3 |
3.0 | 11.5 | 6.75 | 2 |
3.0 | 11.5 | 6.00 | 3 |
3.0 | 11.0 | 6.00 | 3 |
3.0 | 11.0 | 4.75 | 2 |
3.0 | 10.5 | 6.00 | 3 |
3.0 | 10.5 | 4.50 | 3 |
3.0 | 9.5 | 4.50 | 3 |
2.5 | 13.0 | 6.75 | 2 |
2.5 | 12.0 | 4.50 | 2 |
2.5 | 11.5 | 5.00 | 2 |
2.0 | 12.5 | 3.75 | 1 |
2.0 | 12.0 | 5.00 | 1 |
2.0 | 11.5 | 3.00 | 2 |
2.0 | 11.5 | 3.00 | 2 |
2.0 | 11.5 | 2.00 | 2 |
2.0 | 11.0 | 5.00 | 1 |
2.0 | 11.0 | 2.00 | 2 |
2.0 | 11.0 | 1.00 | 2 |
2.0 | 10.0 | 2.00 | 2 |
2.0 | 10.0 | 1.50 | 2 |
2.0 | 9.0 | 2.00 | 2 |
2.0 | 8.5 | 1.00 | 2 |
2.0 | 8.0 | 3.00 | 2 |
2.0 | 8.0 | 2.00 | 2 |
1.5 | 13.0 | 5.00 | 0 |
1.5 | 12.0 | 4.00 | 0 |
1.0 | 12.0 | 1.00 | 1 |
1.0 | 11.0 | 0.00 | 1 |
1.0 | 10.5 | 1.00 | 1 |
1.0 | 10.0 | 2.00 | 1 |
1.0 | 9.5 | 1.50 | 1 |
1.0 | 8.5 | 0.00 | 1 |
1.0 | 7.0 | 1.00 | 1 |
1.0 | 7.0 | 0.50 | 1 |
0.0 | 9.5 | 0.00 | 0 |
0.0 | 8.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Keine Termine |