Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 1992 | |
2. | 2 | 1955 | |
3. | 3 | 1951 | |
4. | 8 | 1674 | |
5. | 6 | 1763 | |
6. | 4 | 1919 | |
7. | 5 | 1792 | |
8. | 12 | 1578 | |
9. | 7 | 1697 | |
10. | 10 | 1642 | |
11. | 11 | 1636 | |
12. | 9 | 1648 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
|---|---|---|---|
5.5 | 24.5 | 20.00 | 5 |
5.0 | 25.5 | 18.50 | 4 |
5.0 | 25.0 | 15.75 | 4 |
4.0 | 26.0 | 13.75 | 3 |
4.0 | 23.5 | 8.50 | 4 |
3.5 | 23.5 | 10.50 | 3 |
3.5 | 22.5 | 8.25 | 3 |
3.5 | 21.0 | 9.50 | 3 |
3.0 | 24.0 | 10.50 | 2 |
3.0 | 20.5 | 5.50 | 3 |
1.5 | 21.5 | 2.25 | 1 |
0.5 | 24.0 | 1.50 | 0 |
| Keine Termine |