Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frydel,Marcel (3.5) | 1608 | - | Mohammadzadeh,Daris (5) | 1789 | 0:1 | ||
2 | Huang,Luca Hanson (3.5) | 1593 | - | Weber,Nikita (4.5) | 1790 | ½:½ | ||
3 | Hahn,Julian (3.5) | 1349 | - | Klein,Levent (3) | 1714 | ½:½ | ||
4 | Malan,Jan-Willem (2.5) | 1600 | - | Schaser,David (3) | 1540 | 0:1 | ||
5 | Yue,Qihang (2.5) | 1454 | - | Ehrhardt,Daniel (2.5) | 1328 | ½:½ | ||
6 | Haidekker,Kilian (2.5) | 1526 | - | Klein,Tristan (2) | 1380 | ½:½ | ||
7 | Klein,Deniz (2) | 1414 | - | Gärtner,David (2) | 1434 | ½:½ |
Keine Termine |