Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gurevich,Lev (0.0) | - | - | Kitaeva,Ariana (0.0) | 706 | 1:0 | ||
| 2 | Commercon,Dario (0.0) | - | - | Haidekker,Alexis (0.0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Knobloch,Lukas (0.0) | - | - | Erhardt,Adam (0.0) | - | ½:½ | ||
| 4 | Francis,Samuel (0.0) | - | - | Luu,Henry (0.0) | - | 0:1 | ||
| 5 | Maltsev-Bekker,Boris (0.0) | - | - | Gerhardt,Liam (0.0) | - | 0:1 | ||
| 6 | Gerhardt,Malin (0.0) | - | - | Morgenthaler,Arik (0.0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Wagner,Leonard (0.0) | - | - | Ghandour,Liam (0.0) | - | 1:0 | ||
| Keine Termine |