Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gurevich,Lev (1) | - | - | Commercon,Dario (1) | - | 1:0 | ||
| 2 | Gerhardt,Liam (1) | - | - | Wagner,Leonard (1) | - | 1:0 | ||
| 3 | Luu,Henry (1) | - | - | Gerhardt,Malin (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Erhardt,Adam (0.5) | - | - | Kitaeva,Ariana (0) | 706 | 0:1 | ||
| 5 | Ghandour,Liam (0) | - | - | Knobloch,Lukas (0.5) | - | 1:0 | ||
| 6 | Morgenthaler,Arik (0) | - | - | Francis,Samuel (0) | - | 0:1 | ||
| 7 | Haidekker,Alexis (0) | - | - | Maltsev-Bekker,Boris (0) | - | 0:1 | ||
| Keine Termine |