Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhardt,Liam (2) | - | - | Gurevich,Lev (2) | - | 0:1 | ||
| 2 | Commercon,Dario (1) | - | - | Luu,Henry (2) | - | 0:1 | ||
| 3 | Kitaeva,Ariana (1) | 706 | - | Ghandour,Liam (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Francis,Samuel (1) | - | - | Maltsev-Bekker,Boris (1) | - | 0:1 | ||
| 5 | Gerhardt,Malin (1) | - | - | Wagner,Leonard (1) | - | 0:1 | ||
| 6 | Haidekker,Alexis (0) | - | - | Erhardt,Adam (0.5) | - | ½:½ | ||
| 7 | Knobloch,Lukas (0.5) | - | - | Morgenthaler,Arik (0) | - | 0:1 | ||
| Keine Termine |