Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luu,Henry (3) | - | - | Gurevich,Lev (3) | - | 0:1 | ||
| 2 | Kitaeva,Ariana (2) | 706 | - | Gerhardt,Liam (2) | - | 1:0 | ||
| 3 | Maltsev-Bekker,Boris (2) | - | - | Erhardt,Adam (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Wagner,Leonard (2) | - | - | Francis,Samuel (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Morgenthaler,Arik (1) | - | - | Commercon,Dario (1) | - | ½:½ | ||
| 6 | Ghandour,Liam (1) | - | - | Gerhardt,Malin (1) | - | 0:1 | ||
| 7 | Knobloch,Lukas (0.5) | - | - | Haidekker,Alexis (0.5) | - | ½:½ | ||
| Keine Termine |