Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gurevich,Lev (4) | - | - | Maltsev-Bekker,Boris (3) | - | 1:0 | ||
| 2 | Wagner,Leonard (3) | - | - | Luu,Henry (3) | - | 1:0 | ||
| 3 | Gerhardt,Malin (2) | - | - | Kitaeva,Ariana (3) | 706 | ½:½ | ||
| 4 | Gerhardt,Liam (2) | - | - | Morgenthaler,Arik (1.5) | - | 1:0 | ||
| 5 | Commercon,Dario (1.5) | - | - | Knobloch,Lukas (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Erhardt,Adam (1) | - | - | Ghandour,Liam (1) | - | 0:1 | ||
| 7 | Francis,Samuel (1) | - | - | Haidekker,Alexis (1) | - | 1:0 | ||
| Keine Termine |