Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gurevich,Lev (5) | - | - | Wagner,Leonard (4) | - | 0:1 | ||
| 2 | Maltsev-Bekker,Boris (3) | - | - | Kitaeva,Ariana (3.5) | 706 | 1:0 | ||
| 3 | Luu,Henry (3) | - | - | Gerhardt,Liam (3) | - | 1:0 | ||
| 4 | Gerhardt,Malin (2.5) | - | - | Commercon,Dario (2.5) | - | ½:½ | ||
| 5 | Knobloch,Lukas (1) | - | - | Francis,Samuel (2) | - | 0:1 | ||
| 6 | Haidekker,Alexis (1) | - | - | Ghandour,Liam (2) | - | 0:1 | ||
| 7 | Morgenthaler,Arik (1.5) | - | - | Erhardt,Adam (1) | - | 1:0 | ||
| Keine Termine |