Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner,Leonard (5) | - | - | Maltsev-Bekker,Boris (4) | - | 0:1 | ||
| 2 | Ghandour,Liam (3) | - | - | Gurevich,Lev (5) | - | 0:1 | ||
| 3 | Kitaeva,Ariana (3.5) | 706 | - | Luu,Henry (4) | - | 0:1 | ||
| 4 | Francis,Samuel (3) | - | - | Gerhardt,Malin (3) | - | 1:0 | ||
| 5 | Erhardt,Adam (1) | - | - | Commercon,Dario (3) | - | 0:1 | ||
| 6 | Gerhardt,Liam (3) | - | - | Knobloch,Lukas (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Haidekker,Alexis (1) | - | - | Morgenthaler,Arik (2.5) | - | 0:1 | ||
| Keine Termine |