Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mader,Fabian (0.0) | 1992 | - | Yue,Qihang (0.0) | 1697 | 0:1 | ||
| 2 | Lukin,Nikita (0.0) | 1674 | - | Weber,Nikita (0.0) | 1955 | ½:½ | ||
| 3 | Trenz,Finn (0.0) | 1951 | - | Haidekker,Kilian (0.0) | 1648 | 1:0 | ||
| 4 | Hesse,Steven (0.0) | 1642 | - | Schwarz,David (0.0) | 1919 | 1:0 | ||
| 5 | Schneble,Milan (0.0) | 1792 | - | Schneider,Jan (0.0) | 1636 | ½:½ | ||
| 6 | Petrosyan,Ruben (0.0) | 1578 | - | Roth,Jonas (0.0) | 1763 | 0:1 | ||
| Keine Termine |