Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yue,Qihang (1) | 1697 | - | Trenz,Finn (1) | 1951 | 0:1 | ||
| 2 | Roth,Jonas (1) | 1763 | - | Hesse,Steven (1) | 1642 | 1:0 | ||
| 3 | Weber,Nikita (0.5) | 1955 | - | Schneble,Milan (0.5) | 1792 | 1:0 | ||
| 4 | Schneider,Jan (0.5) | 1636 | - | Lukin,Nikita (0.5) | 1674 | 0:1 | ||
| 5 | Haidekker,Kilian (0) | 1648 | - | Mader,Fabian (0) | 1992 | 0:1 | ||
| 6 | Schwarz,David (0) | 1919 | - | Petrosyan,Ruben (0) | 1578 | 1:0 | ||
| Keine Termine |