Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trenz,Finn (2) | 1951 | - | Roth,Jonas (2) | 1763 | 1:0 | ||
| 2 | Mader,Fabian (1) | 1992 | - | Weber,Nikita (1.5) | 1955 | 1:0 | ||
| 3 | Lukin,Nikita (1.5) | 1674 | - | Schwarz,David (1) | 1919 | 1:0 | ||
| 4 | Hesse,Steven (1) | 1642 | - | Yue,Qihang (1) | 1697 | 0:1 | ||
| 5 | Schneble,Milan (0.5) | 1792 | - | Haidekker,Kilian (0) | 1648 | 1:0 | ||
| 6 | Petrosyan,Ruben (0) | 1578 | - | Schneider,Jan (0.5) | 1636 | 1:0 | ||
| Keine Termine |