Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukin,Nikita (2.5) | 1674 | - | Trenz,Finn (3) | 1951 | 0:1 | ||
| 2 | Roth,Jonas (2) | 1763 | - | Mader,Fabian (2) | 1992 | 0:1 | ||
| 3 | Yue,Qihang (2) | 1697 | - | Schneble,Milan (1.5) | 1792 | 0:1 | ||
| 4 | Weber,Nikita (1.5) | 1955 | - | Schwarz,David (1) | 1919 | 1:0 | ||
| 5 | Petrosyan,Ruben (1) | 1578 | - | Hesse,Steven (1) | 1642 | 1:0 | ||
| 6 | Schneider,Jan (0.5) | 1636 | - | Haidekker,Kilian (0) | 1648 | 1:0 | ||
| Keine Termine |