Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trenz,Finn (4) | 1951 | - | Mader,Fabian (3) | 1992 | 0:1 | ||
| 2 | Schneble,Milan (2.5) | 1792 | - | Lukin,Nikita (2.5) | 1674 | 1:0 | ||
| 3 | Roth,Jonas (2) | 1763 | - | Weber,Nikita (2.5) | 1955 | 0:1 | ||
| 4 | Yue,Qihang (2) | 1697 | - | Petrosyan,Ruben (2) | 1578 | ½:½ | ||
| 5 | Schwarz,David (1) | 1919 | - | Schneider,Jan (1.5) | 1636 | 1:0 | ||
| 6 | Haidekker,Kilian (0) | 1648 | - | Hesse,Steven (1) | 1642 | 0:1 | ||
| Keine Termine |