Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mader,Fabian (4) | 1992 | - | Schneble,Milan (3.5) | 1792 | 1:0 | ||
| 2 | Weber,Nikita (3.5) | 1955 | - | Trenz,Finn (4) | 1951 | ½:½ | ||
| 3 | Petrosyan,Ruben (2.5) | 1578 | - | Lukin,Nikita (2.5) | 1674 | 0:1 | ||
| 4 | Schwarz,David (2) | 1919 | - | Yue,Qihang (2.5) | 1697 | 1:0 | ||
| 5 | Hesse,Steven (2) | 1642 | - | Schneider,Jan (1.5) | 1636 | 1:0 | ||
| 6 | Haidekker,Kilian (0) | 1648 | - | Roth,Jonas (2) | 1763 | 0:1 | ||
| Keine Termine |