Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukin,Nikita (3.5) | 1674 | - | Mader,Fabian (5) | 1992 | ½:½ | ||
| 2 | Trenz,Finn (4.5) | 1951 | - | Schwarz,David (3) | 1919 | ½:½ | ||
| 3 | Hesse,Steven (3) | 1642 | - | Weber,Nikita (4) | 1955 | 0:1 | ||
| 4 | Schneble,Milan (3.5) | 1792 | - | Petrosyan,Ruben (2.5) | 1578 | 0:1 | ||
| 5 | Schneider,Jan (1.5) | 1636 | - | Roth,Jonas (3) | 1763 | 0:1 | ||
| 6 | Yue,Qihang (2.5) | 1697 | - | Haidekker,Kilian (0) | 1648 | ½:½ | ||
| Keine Termine |