Die DEM 2024 - ein tolles Erlebnis ! Mehr Infos sind unter "Aktuelles" zu finden
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tiuca,Emma | SG Trier 1877 e.V. | 891 | 5 | 4.0 | 7.00 | 4 | |
1. | Frydel,Helena | SF Birkenfeld | 1204 | 5 | 4.0 | 7.00 | 4 | |
1. | Classen,Meara | SG Trier 1877 e.V. | 967 | 5 | 4.0 | 7.00 | 4 | |
4. | Stein,Nathalie | SF Nickenich | 827 | 5 | 1.0 | 1.00 | 1 | |
4. | Kryvoruchko,Zlata | SC 1983 Westheim | - | 5 | 1.0 | 1.00 | 1 | |
4. | Liu,Silja | SF 1958 Bitburg e.V. | 758 | 5 | 1.0 | 1.00 | 1 | |
RLP-Kader D1-D4 (SJRP) Samstag, 14 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |