Die DEM 2024 - ein tolles Erlebnis ! Mehr Infos sind unter "Aktuelles" zu finden
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mohammadzadeh,Daris | Vorw.Orient Mainz | 1789 | 7 | 6.0 | 23.0 | 20.00 | 5 | |
2. | Weber,Nikita | Vorw.Orient Mainz | 1790 | 7 | 5.0 | 23.0 | 17.50 | 4 | |
3. | Hahn,Julian | SG Kaiserslautern 1905 | 1349 | 7 | 4.0 | 26.0 | 13.75 | 3 | |
4. | Huang,Luca Hanson | SK Frankenthal | 1593 | 7 | 4.0 | 25.5 | 14.00 | 3 | |
5. | Schaser,David | SVigung Weilerbach | 1540 | 7 | 4.0 | 20.0 | 11.25 | 3 | |
6. | Frydel,Marcel | SF Birkenfeld | 1608 | 7 | 3.5 | 25.0 | 11.00 | 3 | |
7. | Klein,Levent | SG Kaiserslautern 1905 | 1714 | 7 | 3.5 | 22.5 | 11.00 | 1 | |
8. | Yue,Qihang | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1454 | 7 | 3.0 | 23.0 | 11.50 | 1 | |
9. | Haidekker,Kilian | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | 1526 | 7 | 3.0 | 21.5 | 9.75 | 1 | |
10. | Ehrhardt,Daniel | SF Althornbach | 1328 | 7 | 3.0 | 17.0 | 8.25 | 2 | |
11. | Gärtner,David | Sfr.Mainz 1928 | 1434 | 7 | 2.5 | 22.0 | 6.50 | 1 | |
12. | Klein,Deniz | SG Kaiserslautern 1905 | 1414 | 7 | 2.5 | 21.0 | 7.00 | 1 | |
13. | Malan,Jan-Willem | SC ML Kastellaun | 1600 | 7 | 2.5 | 20.0 | 7.00 | 1 | |
14. | Klein,Tristan | SV Fischbach | 1380 | 7 | 2.5 | 18.5 | 7.50 | 1 | |
RLP-Kader D1-D4 (SJRP) Samstag, 14 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |