Die DEM 2024 - ein tolles Erlebnis ! Mehr Infos sind unter "Aktuelles" zu finden
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richter,Johanna | Sfr.Heidesheim | 1623 | 7 | 6.5 | 23.0 | 21.00 | 6 | |
2. | Seelinger,Elina | SC Rülzheim | 1471 | 7 | 5.0 | 24.0 | 17.25 | 4 | |
3. | Kara,Zehra Betül | SF 1958 Bitburg e.V. | 1126 | 7 | 4.0 | 26.5 | 15.25 | 3 | |
4. | Mader,Theresa | VfR-SC Koblenz | 1279 | 7 | 4.0 | 26.0 | 12.50 | 4 | |
5. | Melnyk,Viktoria | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 1030 | 7 | 4.0 | 20.0 | 9.00 | 3 | |
6. | Kara,Hayrunnisa | SF 1958 Bitburg e.V. | 1255 | 7 | 3.5 | 25.0 | 7.50 | 3 | |
7. | Dzutseva,Alana | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 983 | 7 | 3.5 | 23.5 | 11.00 | 3 | |
8. | Lubis,Alexandra Nauli | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | 1048 | 7 | 3.0 | 24.5 | 6.75 | 2 | |
9. | Göl,Yildiz | SF Ochtendung e.V. | 1064 | 7 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | 3 | |
10. | Faulhaber,Clara | SC Schifferstadt | 1045 | 7 | 3.0 | 21.5 | 6.75 | 2 | |
11. | Kara,Ipek Rana | SF 1958 Bitburg e.V. | 1001 | 7 | 2.5 | 22.0 | 4.50 | 2 | |
12. | Wolff,Liliane | Sfr.Heidesheim | 780 | 7 | 0.0 | 20.5 | 0.00 | 0 | |
RLP-Kader D1-D4 (SJRP) Samstag, 14 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |