Die DEM 2024 - ein tolles Erlebnis ! Mehr Infos sind unter "Aktuelles" zu finden
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Metzdorf,Matteo | TSV Schott Mainz | 2124 | 7 | 6.0 | 24.0 | 21.75 | 5 | |
2. | Kaufhold,Jonas | TSG Eisenberg Schach | 1865 | 7 | 4.5 | 24.5 | 14.25 | 4 | |
3. | Lenz,Joshua | SV Turm Lahnstein | 1969 | 7 | 4.5 | 24.0 | 14.50 | 3 | |
4. | Baur,Philipp | SG Trier 1877 e.V. | 1943 | 6 | 4.0 | 25.5 | 13.50 | 3 | |
5. | Morgenthaler,Nick | SK Frankenthal | 1903 | 7 | 4.0 | 23.0 | 10.00 | 3 | |
6. | Alt,Johannes | Sfr.Heidesheim | 1675 | 7 | 4.0 | 22.5 | 11.50 | 2 | |
7. | Friedhoff,Mirco | SF Birkenfeld | 1709 | 7 | 3.5 | 23.5 | 10.25 | 2 | |
8. | Sperling,Max | SG Trier 1877 e.V. | 1704 | 7 | 3.0 | 22.0 | 8.25 | 1 | |
9. | Windscheif,Roman | SC Talentschmiede Ahrtal | 1573 | 7 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | 3 | |
10. | Schneider,Fynn | SF Ochtendung e.V. | 1557 | 7 | 2.5 | 19.0 | 4.75 | 2 | |
11. | Strauß,Florian | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1725 | 7 | 2.0 | 19.0 | 5.00 | 1 | |
RLP-Kader D1-D4 (SJRP) Samstag, 14 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |