Die DEM 2024 - ein tolles Erlebnis ! Mehr Infos sind unter "Aktuelles" zu finden
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz,David | 1981 | 3.0 | 3.820 | 20 | 1820 | 1748 | 3 / 5 | 1955 | -26 | |
2 | Kaufhold,Jonas | 1961 | 4.0 | 4.050 | 20 | 1935 | 1695 | 4 / 5 | 1959 | -2 | |
3 | Kern,Alexander | 1819 | 2.0 | 3.420 | 16 | 1589 | 1661 | 2 / 5 | 1765 | -54 | |
4 | Roth,Jonas | 1812 | 3.0 | 3.840 | 16 | 1657 | 1585 | 3 / 5 | 1780 | -32 | |
5 | Mani,Rohan Keerthan | - | 1.0 | 2.340 | 16 | - | 1737 | 1 / 4 | 1750 | - | |
6 | Pradeep,Harshill | 1784 | 4.5 | 2.820 | 13 | 2096 | 1730 | 4½ / 5 | 1859 | 75 | |
7 | Khamraev,Mykyta | - | 0.0 | 3.800 | 15 | - | 1559 | 0 / 5 | 1613 | - | |
8 | Ast,Paul | 1753 | 4.0 | 2.100 | 13 | 2057 | 1817 | 4 / 5 | 1837 | 84 | |
9 | Sautner,Sascha | 1752 | 3.0 | 2.870 | 13 | 1758 | 1686 | 3 / 5 | 1758 | 6 | |
10 | Frydel,Marcel | 1696 | 1.5 | 2.210 | 13 | - | 1509 | 1½ / 3 | 1661 | -35 | |
11 | Stein,Julian | 1696 | 2.5 | 2.690 | 18 | 1670 | 1670 | 2½ / 5 | 1689 | -7 | |
12 | Holschuh,Elias | 1671 | 3.0 | 2.650 | 11 | 1726 | 1654 | 3 / 5 | 1689 | 18 | |
13 | Friedhoff,Mirco | 1661 | 2.5 | 2.700 | 13 | - | 1527 | 2½ / 4 | 1652 | -9 | |
14 | Wagener,Nicolas | 1657 | 2.0 | 2.380 | 13 | 1612 | 1684 | 2 / 5 | 1640 | -17 | |
15 | Auer,Paul | 1637 | 2.5 | 2.280 | 10 | 1680 | 1680 | 2½ / 5 | 1649 | 12 | |
16 | Frohneberg,Paul | 1616 | 1.0 | 2.070 | 12 | 1454 | 1694 | 1 / 5 | 1566 | -50 | |
17 | Tu,Audrey | 1599 | 3.0 | 2.180 | 9 | 1723 | 1651 | 3 / 5 | 1646 | 47 | |
18 | Yozgyur,Ediz | 1587 | 2.5 | 1.270 | 9 | 1790 | 1790 | 2½ / 5 | 1657 | 70 | |
19 | Kern,Jennifer | 1564 | 1.5 | 1.440 | 9 | 1597 | 1746 | 1½ / 5 | 1567 | 3 | |
20 | Matsoukas,Konstantinos | 1540 | 1.5 | 1.580 | 11 | 1535 | 1684 | 1½ / 5 | 1536 | -4 | |
21 | Kara,Ekin | 1520 | 2.0 | 1.060 | 8 | - | 1709 | 2 / 4 | 1583 | 63 | |
22 | Kanagaraj,Aarav | 1514 | 2.0 | 1.550 | 8 | 1590 | 1662 | 2 / 5 | 1542 | 28 | |
23 | Shanmuganathan,Adhav | 1494 | 1.0 | 1.220 | 10 | - | 1645 | 1 / 4 | 1481 | -13 | |
24 | Al Luwaisi,Omer | 1419 | 2.5 | 0.800 | 6 | 1711 | 1711 | 2½ / 5 | 1543 | 124 | |
25 | Großkopf,Elias | 1414 | 2.5 | 0.870 | 14 | 1689 | 1689 | 2½ / 5 | 1483 | 69 | |
26 | Shevchenko,Daniil | - | 4.0 | - | - | 2018 | 1778 | 4 / 5 | 2032 | - |
SJP: Pfalzkader LG5 in Bad Dürkheim Freitag, 6 Dezember bis Samstag, 7 Dezember |
SJRh: Kader Samstag, 7 Dezember |
RLP-Kader D1-D4 (SJRP) Samstag, 14 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |