Die DEM 2024 - ein tolles Erlebnis ! Mehr Infos sind unter "Aktuelles" zu finden
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nazarenus,Sofie | - | 1.5 | 3.880 | 11 | - | 988 | 1½ / 4 | 1413 | - | |
2 | Kern,Matthias | 1518 | 4.0 | 4.190 | 10 | 1435 | 1195 | 4 / 5 | 1508 | -10 | |
3 | Tu,Tiffany | 1480 | 3.5 | 3.460 | 7 | - | 1075 | 3½ / 4 | 1483 | 3 | |
4 | Trenkelbach,Cassian | 1478 | 4.0 | 3.990 | 7 | 1442 | 1202 | 4 / 5 | 1479 | 1 | |
5 | Vollmer,Lars Christian | 1456 | 4.0 | 3.970 | 7 | 1428 | 1188 | 4 / 5 | 1458 | 2 | |
6 | Karthick Eswaran,Aditya | 1418 | 3.5 | 3.610 | 9 | 1351 | 1202 | 3½ / 5 | 1412 | -6 | |
7 | Seelinger,Elina | 1410 | 2.5 | 3.650 | 9 | - | 982 | 2½ / 4 | 1339 | -71 | |
8 | Kreibich,Paul | 1399 | 4.0 | 3.580 | 6 | 1429 | 1189 | 4 / 5 | 1430 | 31 | |
9 | Didas,Fynn | 1344 | 3.5 | 3.580 | 8 | 1274 | 1125 | 3½ / 5 | 1339 | -5 | |
10 | Hüner,Timo | 1336 | 2.5 | 3.680 | 8 | 1096 | 1096 | 2½ / 5 | 1263 | -73 | |
11 | Majumdar,Rajit | 1324 | 4.0 | 2.260 | 5 | - | 1267 | 4 / 4 | 1479 | 155 | |
12 | Cherniavskii,Lev | 1319 | 2.0 | 1.720 | 5 | - | 1368 | 2 / 4 | 1344 | 25 | |
13 | Sriram,Aumkar | 1316 | 2.0 | 2.420 | 8 | - | 1206 | 2 / 4 | 1288 | -28 | |
14 | Trenkelbach,Silas | 1284 | 2.5 | 2.270 | 5 | - | 1227 | 2½ / 4 | 1304 | 20 | |
15 | Montonen,Elias | 1284 | 2.0 | 2.050 | 8 | - | 1095 | 2 / 3 | 1280 | -4 | |
16 | Frydel,Helena | 1245 | 2.0 | 1.940 | 5 | - | 1099 | 2 / 3 | 1251 | 6 | |
17 | Wollscheid,Leon | 1239 | 1.0 | 1.980 | 8 | - | 1233 | 1 / 4 | 1174 | -65 | |
18 | Sattel,Vincent | 1217 | 1.0 | 1.690 | 8 | - | 1279 | 1 / 4 | 1171 | -46 | |
19 | Kraus,Joshua | 1204 | 3.5 | 3.550 | 8 | 1161 | 1012 | 3½ / 5 | 1201 | -3 | |
20 | Kapp,Philipp | 1175 | 0.0 | 1.070 | 8 | - | 1140 | 0 / 2 | 1089 | -86 | |
21 | Al Luwaisi,Taim | 1155 | 3.0 | 2.050 | 5 | 1307 | 1235 | 3 / 5 | 1231 | 76 | |
22 | Blum-Barth,Elias | 1106 | 1.0 | 1.020 | 9 | - | 1245 | 1 / 3 | 1105 | -1 | |
23 | Shtogrin,Joseph Stephan | 1095 | 2.0 | 1.180 | 5 | - | 1293 | 2 / 4 | 1168 | 73 | |
24 | Bradic,Jovan | 1075 | 0.0 | 0.430 | 10 | - | 1302 | 0 / 2 | 1046 | -29 | |
25 | Kapp,Lukas | 1057 | 2.5 | 1.480 | 5 | - | 1176 | 2½ / 4 | 1148 | 91 | |
26 | Poltorak,Nazar | 1031 | 1.0 | 1.220 | 11 | - | 1105 | 1 / 3 | 1018 | -13 | |
27 | Kraus,Jesper | 1011 | 1.0 | 1.210 | 12 | - | 1096 | 1 / 3 | 1000 | -11 | |
28 | Maslar,Mika | 984 | 3.0 | 1.350 | 5 | - | 1172 | 3 / 4 | 1131 | 147 | |
29 | Braner,Hagen | 980 | 3.0 | 1.140 | 5 | 1310 | 1238 | 3 / 5 | 1129 | 149 | |
30 | Tonkodubenko,Pavel | 899 | 1.0 | 0.280 | 5 | - | 1320 | 1 / 3 | 971 | 72 | |
31 | Didas,Emma | 894 | 1.0 | 0.190 | 5 | - | 1405 | 1 / 4 | 966 | 72 | |
32 | Jimenez Elvers,Lian | 893 | 0.0 | 0.500 | 20 | - | 1293 | 0 / 3 | 876 | -17 | |
33 | Grigorian,Mikael | 881 | 1.0 | 0.200 | 5 | - | 1347 | 1 / 3 | 961 | 80 | |
34 | Oremek,Linus | 872 | 0.0 | 0.260 | 22 | - | 1286 | 0 / 3 | 864 | -8 | |
35 | Kößl,Johannes | 833 | 0.0 | 0.700 | 27 | - | 1105 | 0 / 3 | 814 | -19 | |
36 | Kern,Clarissa | 809 | 0.0 | 0.240 | 31 | - | 1246 | 0 / 3 | 803 | -6 | |
37 | Karapetyan,Aksel | 787 | 0.0 | 0.410 | 35 | - | 1142 | 0 / 3 | 778 | -9 | |
38 | Oremek,Leon | 734 | 0.0 | 0.070 | 48 | - | 1270 | 0 / 2 | 733 | -1 | |
39 | Henn,Lena | - | 0.0 | - | - | - | 1250 | 0 / 2 | - | - | |
40 | Ruppert,Leonard | - | 2.5 | - | - | - | 1297 | 2½ / 4 | - | - | |
41 | Schittko,Eliah | - | 0.0 | - | - | - | 1134 | 0 / 3 | - | - | |
42 | Schwarz,Maximilian | - | 0.0 | - | - | - | 1284 | 0 / 1 | - | - | |
43 | Cron, Julian | - | 1.0 | - | - | - | 972 | 1 / 3 | - | - | |
44 | Braun, Milan | - | 1.0 | - | - | - | 1004 | 1 / 3 | - | - | |
45 | Hordok,Paul | - | 0.0 | - | - | - | 973 | 0 / 3 | - | - | |
46 | Baumgardt, Adrian | - | 2.0 | - | - | 928 | 1000 | 2 / 5 | 921 | - | |
47 | Moser,Maximilian | - | 0.0 | - | - | - | 917 | 0 / 4 | - | - | |
48 | Braun, Levin | - | 2.5 | - | - | 1043 | 1043 | 2½ / 5 | 1050 | - | |
49 | Rauch, Leandro | - | 0.0 | - | - | - | 958 | 0 / 2 | - | - | |
50 | Dury,Maximilian | - | 1.0 | - | - | - | 926 | 1 / 4 | - | - | |
51 | Geil,Sebastian | - | 0.0 | - | - | - | 894 | 0 / 3 | - | - | |
52 | Pavkovic, Iva | - | 0.0 | - | - | - | 1057 | 0 / 1 | - | - | |
53 | Voigtländer, Ben | - | 1.0 | - | - | - | 947 | 1 / 3 | - | - | |
54 | Saphieha, Björn | - | 0.0 | - | - | - | 943 | 0 / 3 | - | - | |
55 | Kunz,Richard | - | 1.5 | - | - | - | 1117 | 1½ / 4 | - | - |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
SJP: PJEM in Bad Dürkheim Donnerstag, 2 Januar bis Montag, 6 Januar |
U8 RKST Rheinland in JH Cochem Freitag, 10 Januar bis Sonntag, 12 Januar |