Die DEM 2024 - ein tolles Erlebnis ! Mehr Infos sind unter "Aktuelles" zu finden
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinbrenner,Peter | 1603 | 7.0 | 6.100 | 9 | 1882 | 1215 | 7 / 7 | 1648 | 45 | |
2 | Wagener,Nicolas | 1437 | 6.0 | 5.450 | 7 | 1463 | 1154 | 6 / 7 | 1468 | 31 | |
3 | Classen,Marnin | 1418 | 5.0 | 4.820 | 6 | 1393 | 1235 | 5 / 7 | 1429 | 11 | |
4 | Yozgyur,Ediz | 1370 | 4.0 | 5.260 | 9 | 1160 | 1110 | 4 / 7 | 1307 | -63 | |
5 | Aliyev,Amil | 1160 | 4.0 | 4.000 | 5 | 1166 | 1116 | 4 / 7 | 1160 | 0 | |
6 | Al Luwaisi,Omer | 1159 | 4.5 | 4.090 | 5 | 1196 | 1094 | 4½ / 7 | 1186 | 27 | |
7 | Betz,Niclas | 1068 | 4.0 | 4.560 | 10 | 1003 | 953 | 4 / 7 | 1042 | -26 | |
8 | Wolf,Adam | 1032 | 5.0 | 2.830 | 5 | 1307 | 1149 | 5 / 7 | 1177 | 145 | |
9 | Mala,Desjan | 1032 | 4.0 | 3.380 | 5 | 1111 | 1061 | 4 / 7 | 1073 | 41 | |
10 | Gierszewski-Noszczynski,Konstant | 1015 | 4.5 | 3.340 | 5 | 1144 | 1042 | 4½ / 7 | 1092 | 77 | |
11 | Arne,Julius | 1015 | 4.0 | 3.880 | 5 | 1033 | 983 | 4 / 7 | 1023 | 8 | |
12 | Wohde,Max | 1011 | 3.5 | 4.440 | 12 | 901 | 901 | 3½ / 7 | 971 | -40 | |
13 | Willems,Lasse | 932 | 3.0 | 2.860 | 5 | 1008 | 1058 | 3 / 7 | 941 | 9 | |
14 | Zhang,Hengrui | 913 | 2.0 | 2.770 | 18 | 846 | 971 | 2 / 6 | 887 | -26 | |
15 | Kammerlander,Leopold | 903 | 4.0 | 2.510 | 5 | 1104 | 1054 | 4 / 7 | 1002 | 99 | |
16 | Roppel,Alexander | 848 | 2.0 | 2.710 | 25 | 790 | 915 | 2 / 6 | 830 | -18 | |
17 | Saprygin,Arseniy | 827 | 3.0 | 2.650 | 5 | 880 | 930 | 3 / 7 | 850 | 23 | |
18 | Seidel,Alexander | 805 | 2.0 | 2.040 | 32 | 813 | 938 | 2 / 6 | 804 | -1 | |
19 | Süßdorf,Can | 783 | 3.0 | 2.150 | 5 | 886 | 936 | 3 / 7 | 840 | 57 | |
20 | Roth,Fabian | 776 | 2.5 | 2.550 | 37 | 781 | 883 | 2½ / 7 | 775 | -1 | |
21 | Paletta,Alexander | 773 | 3.0 | 2.250 | 5 | 867 | 917 | 3 / 7 | 823 | 50 | |
22 | Schmitt,Raphael Amon | 772 | 1.0 | 2.420 | 38 | 574 | 847 | 1 / 6 | 746 | -26 | |
23 | González Peisker,Lukas Martin | 754 | 0.0 | 2.180 | 42 | - | 859 | 0 / 6 | 718 | -36 | |
24 | Voß,Fiete | - | 2.0 | - | - | 713 | 838 | 2 / 6 | 784 | - | |
25 | Nzouekon,Khefry | - | 1.0 | - | - | 615 | 888 | 1 / 6 | 769 | - |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
SJP: PJEM in Bad Dürkheim Donnerstag, 2 Januar bis Montag, 6 Januar |