Die DEM 2024 - ein tolles Erlebnis ! Mehr Infos sind unter "Aktuelles" zu finden
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiuca,Emma | 891 | 4.0 | 2.460 | 5 | 1148 | 908 | 4 / 5 | 1014 | 123 | |
2 | Stein,Nathalie | 827 | 1.0 | 1.970 | 28 | 680 | 920 | 1 / 5 | 803 | -24 | |
3 | Kryvoruchko,Zlata | - | 1.0 | - | - | 689 | 929 | 1 / 5 | 782 | - | |
4 | Frydel,Helena | 1204 | 4.0 | 4.440 | 8 | 1085 | 845 | 4 / 5 | 1177 | -27 | |
5 | Liu,Silja | 758 | 1.0 | 1.480 | 41 | 694 | 934 | 1 / 5 | 750 | -8 | |
6 | Classen,Meara | 967 | 4.0 | 3.000 | 5 | 1132 | 892 | 4 / 5 | 1047 | 80 |
SJP: Qualifikationsturnier zur PJEM in Bad Dürkheim Freitag, 22 November bis Sonntag, 24 November |
SJRh: Jugendliga Samstag, 30 November |
SJP: Pfalzkader LG5 in Bad Dürkheim Freitag, 6 Dezember bis Samstag, 7 Dezember |
SJRh: Kader Samstag, 7 Dezember |
RLP-Kader D1-D4 (SJRP) Samstag, 14 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |