Die DEM 2024 - ein tolles Erlebnis ! Mehr Infos sind unter "Aktuelles" zu finden
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vranckx,Oscar | 1773 | 7.0 | 6.350 | 13 | 2045 | 1378 | 7 / 7 | 1799 | 26 | |
2 | Seyler,Jim | 1525 | 4.0 | 4.600 | 10 | 1443 | 1393 | 4 / 7 | 1497 | -28 | |
3 | Fettig,Michel | 1499 | 4.0 | 5.040 | 10 | 1350 | 1300 | 4 / 7 | 1450 | -49 | |
4 | Arne,Jonas | 1458 | 5.0 | 4.840 | 7 | 1444 | 1286 | 5 / 7 | 1467 | 9 | |
5 | Balashvili,Amiran | 1446 | 5.0 | 4.530 | 7 | 1489 | 1331 | 5 / 7 | 1473 | 27 | |
6 | Wolf,Noah | 1433 | 4.0 | 5.620 | 9 | 1194 | 1144 | 4 / 7 | 1352 | -81 | |
7 | González Peisker,Mateo | 1411 | 4.0 | 4.410 | 9 | 1342 | 1292 | 4 / 7 | 1391 | -20 | |
8 | Vlach,Ludwig | 1397 | 4.5 | 4.250 | 6 | 1412 | 1310 | 4½ / 7 | 1412 | 15 | |
9 | Didas,Fynn | 1355 | 3.0 | 5.500 | 8 | 1040 | 1090 | 3 / 7 | 1222 | -133 | |
10 | Weidemann,Max | 1336 | 4.0 | 4.680 | 8 | 1237 | 1187 | 4 / 7 | 1300 | -36 | |
11 | Hesse,Kevin | 1331 | 3.5 | 4.160 | 8 | 1240 | 1240 | 3½ / 7 | 1296 | -35 | |
12 | Keßler,Leo | 1307 | 4.5 | 2.650 | 5 | 1502 | 1400 | 4½ / 7 | 1430 | 123 | |
13 | Tesfai,Dejen | 1250 | 2.0 | 3.660 | 8 | 1054 | 1212 | 2 / 7 | 1161 | -89 | |
14 | Classen,Miguel | 1227 | 3.5 | 3.030 | 5 | 1299 | 1299 | 3½ / 7 | 1258 | 31 | |
15 | Lang,Samuel | 1197 | 2.5 | 3.350 | 8 | 1106 | 1208 | 2½ / 7 | 1152 | -45 | |
16 | Sarian,David | 1187 | 5.5 | 1.600 | 5 | 1639 | 1409 | 5½ / 7 | 1447 | 260 | |
17 | Kraeh,Niklas | 1137 | 3.5 | 4.110 | 9 | 1064 | 1064 | 3½ / 7 | 1107 | -30 | |
18 | Wissing,Lars | 1116 | 3.0 | 2.800 | 5 | 1152 | 1202 | 3 / 7 | 1129 | 13 | |
19 | Elbert,Niclas | 1106 | 2.5 | 3.000 | 9 | 1064 | 1166 | 2½ / 7 | 1081 | -25 | |
20 | Trenkelbach,Silas | 996 | 3.5 | 2.180 | 5 | 1175 | 1175 | 3½ / 7 | 1084 | 88 | |
21 | Hoffmann,Carl Felix | 993 | 2.0 | 2.290 | 13 | 995 | 1153 | 2 / 7 | 981 | -12 | |
22 | Jussack,Mick | 977 | 3.0 | 0.790 | 5 | 1299 | 1349 | 3 / 7 | 1124 | 147 | |
23 | Kapp,Philipp | 863 | 3.0 | 1.790 | 5 | 1050 | 1100 | 3 / 7 | 944 | 81 | |
24 | Sattel,Vincent | 859 | 1.5 | 2.260 | 23 | 794 | 1024 | 1½ / 7 | 839 | -20 | |
25 | Kapp,Lukas | 854 | 2.0 | 1.770 | 5 | 941 | 1099 | 2 / 7 | 869 | 15 | |
26 | Leuppert,Coen | 787 | 1.0 | 1.740 | 35 | 700 | 1009 | 1 / 7 | 773 | -14 |
SJP: Qualifikationsturnier zur PJEM in Bad Dürkheim Freitag, 22 November bis Sonntag, 24 November |
SJRh: Jugendliga Samstag, 30 November |
SJP: Pfalzkader LG5 in Bad Dürkheim Freitag, 6 Dezember bis Samstag, 7 Dezember |
SJRh: Kader Samstag, 7 Dezember |
RLP-Kader D1-D4 (SJRP) Samstag, 14 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |