Die DEM 2024 - ein tolles Erlebnis ! Mehr Infos sind unter "Aktuelles" zu finden
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kara,Zehra Betül | 1143 | 3.5 | 4.730 | 9 | 1003 | 1003 | 3½ / 7 | 1082 | -61 | |
2 | Cucorada,Maria | 1057 | 2.5 | 3.880 | 10 | 913 | 1015 | 2½ / 7 | 992 | -65 | |
3 | Faulhaber,Clara | 922 | 3.0 | 2.520 | 5 | 984 | 1034 | 3 / 7 | 954 | 32 | |
4 | Melnyk,Viktoria | 910 | 2.5 | 2.380 | 5 | 934 | 1036 | 2½ / 7 | 918 | 8 | |
5 | Krannich,Eva | 972 | 3.5 | 3.000 | 5 | 1027 | 1027 | 3½ / 7 | 1005 | 33 | |
6 | Stein,Julia | 836 | 2.0 | 1.720 | 5 | 889 | 1047 | 2 / 7 | 855 | 19 | |
7 | Mader,Theresa | 1186 | 5.5 | 5.110 | 5 | 1227 | 997 | 5½ / 7 | 1212 | 26 | |
8 | Kara,Hayrunnisa | 1137 | 5.5 | 4.660 | 5 | 1234 | 1004 | 5½ / 7 | 1193 | 56 |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
SJP: PJEM in Bad Dürkheim Donnerstag, 2 Januar bis Montag, 6 Januar |