Die DEM 2024 - ein tolles Erlebnis ! Mehr Infos sind unter "Aktuelles" zu finden
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lebzak,Jaroslaw | Post SV Neustadt | 2138 | 7 | 5.5 | 25.0 | 18.75 | 4 | |
2. | Metzdorf,Matteo | SG Trier 1877 e.V. | 2125 | 7 | 5.5 | 23.0 | 16.75 | 4 | |
3. | Ohler,Julius | SC ML Kastellaun | 2152 | 7 | 5.0 | 24.5 | 17.50 | 4 | |
4. | Schneble,Milan | SF Birkenfeld | 1692 | 7 | 4.0 | 25.5 | 13.75 | 3 | |
5. | Mader,Fabian | VfR-SC Koblenz | 1947 | 7 | 3.5 | 26.5 | 11.75 | 3 | |
6. | Schwarz,David | SK Zweibrücken | 1677 | 7 | 3.5 | 23.0 | 8.25 | 3 | |
7. | Trenz,Finn | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1872 | 7 | 3.5 | 21.0 | 9.50 | 1 | |
8. | Werling,Lasse | SV Turm Lahnstein | 1565 | 7 | 3.0 | 18.0 | 7.25 | 1 | |
9. | Schreidl,Michael | SK Frankenthal | 1763 | 7 | 2.5 | 25.0 | 5.25 | 2 | |
10. | Zdoryk,Danylo | SC Landskrone | 1604 | 7 | 2.5 | 22.0 | 5.75 | 1 | |
11. | Herfurt,Manuel | SC ML Kastellaun | 1606 | 7 | 2.5 | 22.0 | 5.50 | 1 | |
12. | Roth,Jonas | SK Landau | 1527 | 7 | 1.0 | 19.0 | 3.50 | 0 | |
SJP: Qualifikationsturnier zur PJEM in Bad Dürkheim Freitag, 22 November bis Sonntag, 24 November |
SJRh: Jugendliga Samstag, 30 November |
SJP: Pfalzkader LG5 in Bad Dürkheim Freitag, 6 Dezember bis Samstag, 7 Dezember |
SJRh: Kader Samstag, 7 Dezember |
RLP-Kader D1-D4 (SJRP) Samstag, 14 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |