Die DEM 2024 - ein tolles Erlebnis ! Mehr Infos sind unter "Aktuelles" zu finden
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frydel,Helena | 1304 | 5.0 | 5.440 | 8 | 1218 | 1060 | 5 / 7 | 1281 | -23 | |
2 | Cucorada,Maria | 1277 | 3.0 | 5.280 | 8 | 998 | 1048 | 3 / 7 | 1155 | -122 | |
3 | Krannich,Eva | 1191 | 6.0 | 4.120 | 5 | 1429 | 1120 | 6 / 7 | 1316 | 125 | |
4 | Classen,Meara | 1159 | 3.0 | 4.550 | 8 | 980 | 1030 | 3 / 7 | 1076 | -83 | |
5 | Champeridou,Dimitra | 1141 | 4.0 | 4.260 | 9 | 1098 | 1048 | 4 / 7 | 1128 | -13 | |
6 | Haidekker,Ailis | 1047 | 5.5 | 2.850 | 5 | 1347 | 1117 | 5½ / 7 | 1224 | 177 | |
7 | Stein,Julia | 979 | 4.0 | 3.350 | 5 | 1053 | 1003 | 4 / 7 | 1022 | 43 | |
8 | Stein,Nathalie | 945 | 2.0 | 3.340 | 15 | 812 | 970 | 2 / 7 | 896 | -49 | |
9 | Seitov,Adela | 932 | 2.5 | 2.750 | 16 | 924 | 1026 | 2½ / 7 | 923 | -9 | |
10 | Kryvoruchko,Zlata | 856 | 4.0 | 1.960 | 5 | 1111 | 1061 | 4 / 7 | 992 | 136 | |
11 | Didas,Emma | 836 | 3.0 | 2.300 | 5 | 935 | 985 | 3 / 7 | 883 | 47 | |
12 | Malan,Benita Helena | 766 | 0.0 | 1.800 | 40 | - | 965 | 0 / 7 | 735 | -31 |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
SJP: PJEM in Bad Dürkheim Donnerstag, 2 Januar bis Montag, 6 Januar |