Die DEM 2024 - ein tolles Erlebnis ! Mehr Infos sind unter "Aktuelles" zu finden
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Frydel,Helena | SF Birkenfeld | 1304 | |
2 | Cucorada,Maria | SF 1958 Bitburg e.V. | 1277 | |
3 | Krannich,Eva | Sfr.Heidesheim | 1191 | |
4 | Classen,Meara | SG Trier 1877 e.V. | 1159 | |
5 | Champeridou,Dimitra | SF 1958 Bitburg e.V. | 1141 | |
6 | Haidekker,Ailis | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | 1047 | |
7 | Stein,Julia | SF Nickenich | 1358 | |
8 | Stein,Nathalie | SF Nickenich | 945 | |
9 | Seitov,Adela | SF 1958 Bitburg e.V. | 932 | |
10 | Kryvoruchko,Zlata | SC 1983 Westheim | 856 | |
11 | Didas,Emma | SF Birkenfeld | 836 | |
12 | Malan,Benita Helena | SC ML Kastellaun | 766 |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
SJP: PJEM in Bad Dürkheim Donnerstag, 2 Januar bis Montag, 6 Januar |