Die DEM 2024 - ein tolles Erlebnis ! Mehr Infos sind unter "Aktuelles" zu finden
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerhardt,Noah | SK Bad Homburg 1927 | 1140 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Liu,Yining | SC Dillingen | 1127 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Glaser-Gallion,Leonas | SC Stetten a.d.F. | 1005 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Lytvynenko,Sofi | Münchener SC 1836 e.V. | 978 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Rieland,Hannes | Schachverein Unna 1924 | 969 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Pott,Philipp | Sport Union Annen e. V. | 878 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Geiß,Janus Michael | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 844 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Raskob,Levi Franziskus | SF 1958 Bitburg e.V. | 840 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Lvov,Leonid | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 776 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Rieland,Jakob | Schachverein Unna 1924 | 718 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Döring,Emilia | Schachkreis Altenkirchen e.V. | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Gutierrez Engwicht,Emiliano | TSV Schott Mainz | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Müller,Mara | SK 1980 Gernsheim | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Seidel,Katharina | SV Multatuli Ingelheim e.V. | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
SJP: PJEM in Bad Dürkheim Donnerstag, 2 Januar bis Montag, 6 Januar |